KoCoS PROMET L100 /s回路電阻測試儀系列,本產(chǎn)品PROMET L100是一款緊湊型電源獨(dú)立精密測量設(shè)備,用于測量μΩ至Ω范圍內(nèi)的電阻?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
PROMET L100/s 回路電阻測試儀系列產(chǎn)品簡介:
•PROMET L100是一款緊湊型電源獨(dú)立精密測量設(shè)備,用于測量μΩ至Ω范圍內(nèi)的電阻。
•通過測量四線技術(shù)并輸出高達(dá)100 A的高測試電流,PROMET L100可滿足*高精度要求。
•此外,PROMET L100還可以確定變壓器,電機(jī)和傳感器的繞組電阻。
•除了高功能外,重量僅為9.3千克,電池操作使得測量裝置得以普遍使用。
PROMET L100s 是一款高精度歐姆表,測試電流最高可達(dá) 100A 且可調(diào)節(jié)。該測量設(shè)備配備可更換的標(biāo)準(zhǔn)工具電池,便于在開關(guān)柜或工業(yè)環(huán)境中移動(dòng)使用。
PROMET L100/s 回路電阻測試儀系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 詳情 |
|
---|
電流源 | 輸出數(shù)量 | 1 個(gè) |
| 測試電流 | 1…100 ADC |
| 輸出電壓 | 10 VDC |
| 可調(diào)步長 | 1 A |
電壓測量輸入 | 數(shù)量 | 1 個(gè) |
| 測量范圍 | 25 mV – 250 mV – 2.5 V |
電阻測量 | 測量范圍 | 最高 2.5 Ω |
| 精度 | 0.2 % |
測量時(shí)間 | 范圍 | 1…100 A 時(shí):最長 60 秒 |
| 可調(diào)步長 | 1 秒 |
電源 | 供電電壓 | 電池供電,獨(dú)立于市電 |
測量次數(shù) | 100A 電流下可進(jìn)行超 300 次測量 |
|
外部充電器 | 電池電壓:12 - 36 V 市電電壓:220 - 240 V(歐盟,因國家而異) 市電頻率:50 - 60 Hz 輸出功率:55 W 18 V/4.0 Ah 電池充電時(shí)間:80 分鐘 |
|
電池組 | 類型:LiHD 電壓:18 V 容量:4 Ah |
|
溫度測量輸入 | 類型 | 兩線式(PT 1000) |
| 溫度范圍 | -20°C…80°C |
電流鉗測量輸入 | 測量范圍 | 2 VAC/DC |
大電流連接 | 9mm 大電流插座 |
|
測量連接 | 4mm 安全插座 |
|
外殼 | 硬頂箱 |
|
尺寸(寬 x 高 x 深,mm) | 318 x 152 x 257 |
|
重量 | 4.5 kg |
|
顯示屏 | 高分辨率 5 英寸電阻式觸摸屏 |
|
操作方式 | 觸摸屏、啟動(dòng) / 停止按鈕 |
|
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 容量 | 4 GB |
接口 | PC 接口 | RJ45(以太網(wǎng))、USB-B |
操作軟件 | PC 端 PROMET - 適用于 Windows 系統(tǒng)的操作軟件 |
|
PROMET L100/s 回路電阻測試儀系列產(chǎn)品測量參數(shù)
環(huán)境 | 工作溫度 | -10…50°C |
---|
| 存儲(chǔ)溫度 | -20…60°C |
| 相對(duì)濕度 | 5…80%,無冷凝 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67(關(guān)閉狀態(tài)) |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN 61010-1 300 V~CAT II |
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN 61326-1 |
測量功能 | 歐姆電阻測量 |
|
| 兩側(cè)接地時(shí)的電阻測量 |
|
| 帶溫度補(bǔ)償?shù)碾娮铚y量 |
|
| 與 ACTAS 系統(tǒng)配合進(jìn)行靜態(tài)和動(dòng)態(tài)電阻測量 |
|