日本RIKEN理研FI-8000麻醉氣體檢測儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品可以組合*多8種想要測定的氣體。購買時(shí),也可以追加測定氣體或變更。現(xiàn)在熱賣中。
FI-8000麻醉氣體檢測儀簡介:
FI-8000用于各種氣體濃度精密測定的光波干涉式氣體測定儀。
FI-8000基于手動(dòng)吸氣器的手動(dòng)吸引式測定對象氣體。
FI-8000麻醉氣體檢測儀特點(diǎn):
1臺*大可測定8種氣體
可以組合*多8種想要測定的氣體。購買時(shí),也可以追加測定氣體或變更。
搭載連續(xù)測定/間歇測定模式
除了通常的連續(xù)測定模式外,還可以通過間歇測定模式,按照設(shè)定的間隔記錄氣體濃度值和時(shí)間。(間歇測定模式只限自動(dòng)吸引規(guī)格可以使用)
2種測定方式
產(chǎn)品陣容包括基于內(nèi)置泵的自動(dòng)吸引式、和利用手動(dòng)吸氣器可更加快速吸引的手動(dòng)吸引式。
保護(hù)等級相對于IP67
相當(dāng)于室外作業(yè)也可以放心的IP67。
清晰易見的大型LCD畫面
大數(shù)字、大文字顯示,可順利進(jìn)行氣體濃度的確認(rèn)和各種操作。
本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)
防爆等級 Ex ia ⅡC T4,可進(jìn)行O類危險(xiǎn)場所的測定
FI-8000氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
型號 | FI-8000 | |
測定原理 | 光波干涉式 | |
測定對象氣體 | 參照附表 | |
指示精度 | 指示值的±3%(同一條件下)※ | |
類型 | TYPE P-□□-□□ | TYPE A-□□-□□ |
測定方式 | 基于內(nèi)置泵的自動(dòng)吸引式 | 基于手動(dòng)吸氣器的手動(dòng)吸引式 |
自我診斷功能 | 電池電壓低、光量低、對比度低、氣壓異常、溫度異常 | |
顯示 | LCD數(shù)字顯示(7段數(shù)值顯示 + 符號 + 20段字符顯示×2行) | |
各種顯示 | 測定氣體名、測定氣體濃度、測定單位、電池余量 | |
電源 | 干電池組件(5號堿性干電池×3節(jié))(標(biāo)準(zhǔn)) 或 鋰離子電池組件(選配件) | |
連續(xù)使用時(shí)間 | 干電池組: 12小時(shí)以上(新干電池、25℃、無照明時(shí)) 鋰離子電池組: 18小時(shí)以上(充滿電、25℃、無照明時(shí)) | 干電池組: 16小時(shí)以上(新干電池、25℃、無照明時(shí)) 鋰離子電池組: 24小時(shí)以上(充滿電、25℃、無照明時(shí)) |
防爆性 | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)(Ex ia ⅡC T4) | |
保護(hù)等級 | 相當(dāng)于IP67 | |
各種認(rèn)證 | TIIS防爆檢定合格品、ATEX防爆檢定合格品、IECEx合格品、CE Marking符合品 | |
外形尺寸 | 約154(W)×127(H)×81(D)mm | |
重量 | 約1.1kg(包含干電池組件)/約1.2kg包含鋰離子電池組) | |
使用溫濕度范圍 | -20℃~+50℃(不可急劇變化)、 95%RH以下(不可結(jié)露) | |
外部輸出 | IrDA(數(shù)據(jù)記錄器用) | |
功能 | 數(shù)據(jù)記錄器、大氣壓補(bǔ)償、溫度補(bǔ)償 | |
※指示精度因測定對象氣體的不同而異。 |